Réservez vos Vacances !
Nos Disponibilités
Notre planning est mis à jour au quotidien
Ouverture
- Vacances Scolaires de Février
- Du 1er avril au 30 octobre de chaque année
Calendrier Mis à Jour le July 21, 2024 at 08:53 pm
Disponible
Indisponible
Réservation minimum
- Vacances scolaires : 7 nuits minimum
- Ponts de Mai ou Juin : à partir de 3 nuitées
- Septembre et octobre : à partir de 4 nuitées
- En cas de demande exceptionnelle, nous contacter
Nos conditions d'accueil
- L'entrée des lieux se fait entre 14h et 18h et la sortie avant 11h. En fonction du planning et du ménage, les horaires pourront être adaptés
- Location du samedi au samedi, flexible en basse saison
- Pour le confort de tous, nos hôtes sont invités à fumer à l'extérieur et nos amis les animaux sont acceptés selon accord préalable.
- Pour des raisons de confort et d'assurance, nous ne pouvons accepter plus de 6 personnes durant le séjour
Nos tarifs & conditions
- Le loyer comprend le paiement des charges locatives, l'eau et le chauffage (en supplément selon la saison)
- Taxe de séjour (par nuit et par adulte de + de 18 ans) sera due au propriétaire
- Acompte de 30 % à la réservation par virement bancaire versé sous 8 jours
- Un contrat de location vous sera envoyé et devra être retourné signé
- Le solde sera à envoyer 15 jours avant l'arrivée
- Un dépôt de garantie de 450 € sera demandé à l'arrivée
Prestations facultatives
- Forfait kit linge : 15€ pour lit double - 12€ pour lit simple
- Forfait serviette de toilette : 10€ par personne (1 serviette de toilette, 1 gant, 1 drap de bain)
- Forfait ménage : 50 € sauf coin cuisine
- Forfait animaux : 50 €
Assistance 7 / 7 jours
- Nous restons disponibles et joignables tout au long de votre séjour pour rendre vos vacances les plus agréables possibles
Nos Tarifs
En fonction de la période entre 505 € et 1.363 € la semaine
Numéro de Semaine | Période | TARIF semaine | TARIF nuit |
---|---|---|---|
N°7 - Février 2025 | du samedi 1février au vendredi 7 février | 686 € | 98 € |
N°8 - Février 2025 | du samedi 8 février au vendredi 14 février | 686€ | 98 € |
N°9 - Février 2025 | du samedi 15 février au vendredi 21 février | 686 € | 98 € |
N°10 - mars 2025 | du samedi 22 février au vendredi 28 février | 686 € | 98€ |
N° 11 - mars 2025 | du samedi 1 mars au vendredi 7 mars | 686€ | 98 € |
N°12 - mars 2025 | du samedi 8 mars au vendredi 14 mars | 686 € | 98 € |
N° 13 - mars 2025 | du samedi 15 mars au vendredi 21 mars | 686 € | 98 € |
N° 14 - mars 2025 | du samedi 22 mars au vendredi 28 mars | 686 € | 98 € |
N°15 - avril 2025 | du samedi 29 mars au vendredi 4 avril | 714 € | 102 € |
N°16 - avril 2025 | du samedi 5 avril au vendredi 11 avril | 714 € | 102€ |
N°17 - avril 2025 | du samedi 12 avril au vendredi 18 avril | 714 € | 102 € |
N°18 - avril 2025 | du samedi 19 avril au vendredi 25 avril | 714 € | 102 € |
N°19 - mai 2025 | du samedi 26 avril au vendredi 2 mai | 777 € | 111 € |
N°20 - mai 2025 | du samedi 3 mai au vendredi 9 mai | 777 € | 111 € |
N°21 - mai 2025 | du samedi 10 mai au vendredi 16 mai | 777 € | 111 € |
N°22 - mai 2025 | du samedi 17 mai au vendredi 23 mai | 777 € | 111 € |
N°23 - juin 2025 | du samedi 24 mai au vendredi 30 mai | 777 € | 111 € |
N°24 - juin 2025 | du samedi 31 mai au vendredi 6 juin | 777 € | 111 € |
N°25 - juin 2025 | du samedi 7 juin au vendredi 13 juin | 812 € | 116 € |
N°26 - juin 2025 | du samedi 14 juin au vendredi 20 juin | 812 € | 116 € |
N°27 - juin 2025 | du samedi 21 juin au vendredi 27 juin | 1134 € | 162 € |
N°28 - juil 2025 | du samedi 28 juin au vendredi 4 juillet | 1246 € | 178 € |
N°29 - juil 2025 | du samedi 5 juillet au vendredi 11 juillet | 1526 € | 218 € |
N°30 - juil 2025 | du samedi 12 juillet au vendredi 18 juillet | 1526 € | 218 € |
N°31 - juil 2025 | du samedi 19 juillet au vendredi 25 juillet | 1526 € | 218 € |
N°32 - août 2025 | du samedi 26 juillet au vendredi 1 août | 1526 € | 218 € |
N°33 - août 2025 | du samedi 3 août au vendredi 9 août | 1526 € | 218 € |
N°34 - août 2025 | du samedi 9 août au vendredi 15 août | 1526 € | 218 € |
N°35 - août 2025 | du samedi 16 août au vendredi 22 août | 1428 € | 204 € |
N°36 - sept 2025 | du samedi 23 août au vendredi 29 août | 1134 € | 162 € |
N°37 - sept 2025 | du samedi 30 août au vendredi 5 septembre | 1134 € | 162 € |
N°38 - sept 2025 | du samedi 6 septembre au vendredi 12 septembre | 812 € | 116 € |
N°39 - sept 2025 | du samedi 13 septembre au vendredi 19 septembre | 812 € | 116 € |
N°40 - sept 2025 | du samedi 20 septembre au vendredi 26 septembre | 686 € | 98 € |
N°41 - oct. 2025 | du samedi 27 septembre au vendredi 3 octobre | 686 € | 98 € |
N°42 - oct. 2025 | du samedi 4 octobre au vendredi 10 octobre | 686 € | 98 € |
N°43 - oct. 2025 | du samedi 11 octobre au vendredi 17 octobre | 686 € | 98 € |
N°44 - oct. 2025 | du samedi 18 octobre au vendredi 24 octobre | 686 € | 98 |
N° 45 - oct. 2025 | du samedi 25 octobre au dimanche 2 novembre | 686 € | 98 € |
Pour Réserver
Nous répondons à toutes les demandes sous 12h
1
Envoyez-nous une demande
Sans aucun engagement de votre part, envoyez-nous une simple demande en utilisant notre formulaire de réservation ci-dessous et en indiquant vos besoins.
2
Recevez un devis détaillé
Pour confirmer votre réservation, ce contrat devra nous être renvoyé sous 8 jours par retour de courrier postal ou par email.
3
Confirmation
Votre réservation sera confirmée à réception du contrat signé et du règlement de 25% d'acompte à la réservation. Le solde sera à régler 15 jours avant le jour d'arrivée.