Book your Holiday!
AVAILABILITY
Our bookings schedule is updated daily
Openning
- February school holidays
- From April 1stto October 30th of each year
Calendar Updated on July 21, 2024 at 08:53 pm
Available
Unavailable
Minimum booking
- School holidays: 7 nights minimum
- Bridges of May or June: from 3 nights
- September and October: from 4 nights
- In case of exceptional demand, please contact us
Our reception conditions
- The entrance of the place is between 2pm and 6pm and the exit before 11am
- Rental from Saturday to Saturday, flexible in low season
- For the comfort of all, our guests are invited to smoke outside, and our friend’s pets are accepted by prior agreement.
- For reasons of comfort and insurance, we cannot accept more than 6 people during the stay
Our prices & conditions
- The rent includes the payment of rental charges, water and heating (surcharge depending on the season)
- Tourist tax (per night and per adult over 18 years old) will be due to the owner
- 30% deposit on booking by bank transfer within 8 days
- A rental agreement will be sent to you and must be returned signed
- The account will be sent 15 days before arrival
- An account of € 450 will be required on arrivale
Optional services
- Package linen kit : €15 for double bed - €12 for single bed
- Package towel : (1 towel, 1 glove, 1 bath towel) €10 per person
- Cleaning package : €50 except kitchen
- Animal package : €50
Assistance 7/7 days
- We remain available and reachable throughout your stay to make your holidays as pleasant as possible
Our Rates
Depending on the time of year, between € 505 and € 1,363 a week
Numéro de Semaine | Période | TARIF semaine | TARIF nuit |
---|---|---|---|
N°7 - Février 2025 | du samedi 1février au vendredi 7 février | 686 € | 98 € |
N°8 - Février 2025 | du samedi 8 février au vendredi 14 février | 686€ | 98 € |
N°9 - Février 2025 | du samedi 15 février au vendredi 21 février | 686 € | 98 € |
N°10 - mars 2025 | du samedi 22 février au vendredi 28 février | 686 € | 98€ |
N° 11 - mars 2025 | du samedi 1 mars au vendredi 7 mars | 686€ | 98 € |
N°12 - mars 2025 | du samedi 8 mars au vendredi 14 mars | 686 € | 98 € |
N° 13 - mars 2025 | du samedi 15 mars au vendredi 21 mars | 686 € | 98 € |
N° 14 - mars 2025 | du samedi 22 mars au vendredi 28 mars | 686 € | 98 € |
N°15 - avril 2025 | du samedi 29 mars au vendredi 4 avril | 714 € | 102 € |
N°16 - avril 2025 | du samedi 5 avril au vendredi 11 avril | 714 € | 102€ |
N°17 - avril 2025 | du samedi 12 avril au vendredi 18 avril | 714 € | 102 € |
N°18 - avril 2025 | du samedi 19 avril au vendredi 25 avril | 714 € | 102 € |
N°19 - mai 2025 | du samedi 26 avril au vendredi 2 mai | 777 € | 111 € |
N°20 - mai 2025 | du samedi 3 mai au vendredi 9 mai | 777 € | 111 € |
N°21 - mai 2025 | du samedi 10 mai au vendredi 16 mai | 777 € | 111 € |
N°22 - mai 2025 | du samedi 17 mai au vendredi 23 mai | 777 € | 111 € |
N°23 - juin 2025 | du samedi 24 mai au vendredi 30 mai | 777 € | 111 € |
N°24 - juin 2025 | du samedi 31 mai au vendredi 6 juin | 777 € | 111 € |
N°25 - juin 2025 | du samedi 7 juin au vendredi 13 juin | 812 € | 116 € |
N°26 - juin 2025 | du samedi 14 juin au vendredi 20 juin | 812 € | 116 € |
N°27 - juin 2025 | du samedi 21 juin au vendredi 27 juin | 1134 € | 162 € |
N°28 - juil 2025 | du samedi 28 juin au vendredi 4 juillet | 1246 € | 178 € |
N°29 - juil 2025 | du samedi 5 juillet au vendredi 11 juillet | 1526 € | 218 € |
N°30 - juil 2025 | du samedi 12 juillet au vendredi 18 juillet | 1526 € | 218 € |
N°31 - juil 2025 | du samedi 19 juillet au vendredi 25 juillet | 1526 € | 218 € |
N°32 - août 2025 | du samedi 26 juillet au vendredi 1 août | 1526 € | 218 € |
N°33 - août 2025 | du samedi 3 août au vendredi 9 août | 1526 € | 218 € |
N°34 - août 2025 | du samedi 9 août au vendredi 15 août | 1526 € | 218 € |
N°35 - août 2025 | du samedi 16 août au vendredi 22 août | 1428 € | 204 € |
N°36 - sept 2025 | du samedi 23 août au vendredi 29 août | 1134 € | 162 € |
N°37 - sept 2025 | du samedi 30 août au vendredi 5 septembre | 1134 € | 162 € |
N°38 - sept 2025 | du samedi 6 septembre au vendredi 12 septembre | 812 € | 116 € |
N°39 - sept 2025 | du samedi 13 septembre au vendredi 19 septembre | 812 € | 116 € |
N°40 - sept 2025 | du samedi 20 septembre au vendredi 26 septembre | 686 € | 98 € |
N°41 - oct. 2025 | du samedi 27 septembre au vendredi 3 octobre | 686 € | 98 € |
N°42 - oct. 2025 | du samedi 4 octobre au vendredi 10 octobre | 686 € | 98 € |
N°43 - oct. 2025 | du samedi 11 octobre au vendredi 17 octobre | 686 € | 98 € |
N°44 - oct. 2025 | du samedi 18 octobre au vendredi 24 octobre | 686 € | 98 |
N° 45 - oct. 2025 | du samedi 25 octobre au dimanche 2 novembre | 686 € | 98 € |
How to book
We reply within 12 hours!
1
Send us a request
Without any commitment on your part, send us a simple request using our booking form below and indicating your needs.
2
Receive a detailed quote
To confirm your reservation, this contract must be returned to us within 8 days by return postal mail or email.
3
Confirmation
Your reservation will be confirmed upon receipt of the signed contract and payment of 25% deposit on booking. The balance will be paid 15 days before the day of arrival.